Dela nyhet
Guldlöpet deltävling 3 2024
Idag, 19:45 0 kommentarer
Guldlöpet 24#3, Sträcktider
2024-10-15
1 Varv (8) | 0 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 | Malva Hedlund | 17:35 | Mål | ||||||||||||||
17:35 | 0:00 | ||||||||||||||||
2 | Alice Eriksson | 17:37 | Mål | ||||||||||||||
17:37 | 0:00 | ||||||||||||||||
3 | Aron Eriksson | 17:49 | Mål | ||||||||||||||
17:49 | 0:00 | ||||||||||||||||
4 | Martin Hellgren | 17:51 | Mål | ||||||||||||||
17:51 | 0:00 | ||||||||||||||||
5 | Ellie Malcolmsson | 21:52 | Mål | ||||||||||||||
21:52 | 0:00 | ||||||||||||||||
6 | Bettan Stödeman | 23:32 | Mål | ||||||||||||||
23:32 | 0:00 | ||||||||||||||||
7 | Inez Canolli | 27:13 | Mål | ||||||||||||||
27:13 | 0:00 | ||||||||||||||||
8 | Olivia Thornell | 38:57 | Mål | ||||||||||||||
38:57 | 0:00 | ||||||||||||||||
Idealtid: | 0:00 | 0:00 |
2 Varv (9) | 1 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 (31) | Mål | ||||||||||||||||
1 | Pontus Westerlund | 20:31 | 9:50 | +0:00 | (1) | 20:31 | +0:00 | (1) | |||||||||
9:50 | +0:00 | (1) | 10:41 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
20:22 | |||||||||||||||||
*31 | |||||||||||||||||
2 | Clara Svensson | 23:59 | 12:04 | +2:14 | (2) | 23:59 | +3:28 | (2) | |||||||||
Surahammars SOK | 12:04 | +2:14 | (2) | 11:55 | +1:14 | (2) | |||||||||||
3 | Ellie Taavo | 29:08 | 13:57 | +4:07 | (3) | 29:08 | +8:37 | (3) | |||||||||
13:57 | +4:07 | (3) | 15:11 | +4:30 | (5) | ||||||||||||
4 | Sara Svensson | 29:38 | 14:34 | +4:44 | (4) | 29:38 | +9:07 | (4) | |||||||||
14:34 | +4:44 | (4) | 15:04 | +4:23 | (4) | ||||||||||||
5 | Adrian Canolli | 29:49 | 15:01 | +5:11 | (5) | 29:49 | +9:18 | (5) | |||||||||
15:01 | +5:11 | (5) | 14:48 | +4:07 | (3) | ||||||||||||
6 | Ulrica Sjöden | 32:47 | 16:09 | +6:19 | (6) | 32:47 | +12:16 | (6) | |||||||||
16:09 | +6:19 | (6) | 16:38 | +5:57 | (9) | ||||||||||||
7 | Jennie Österberg | 32:48 | 16:13 | +6:23 | (7) | 32:48 | +12:17 | (7) | |||||||||
16:13 | +6:23 | (7) | 16:35 | +5:54 | (8) | ||||||||||||
8 | Elias Åkerlund | 33:49 | 17:45 | +7:55 | (8) | 33:49 | +13:18 | (8) | |||||||||
17:45 | +7:55 | (8) | 16:04 | +5:23 | (6) | ||||||||||||
9 | Emelie Löf | 33:53 | 17:47 | +7:57 | (9) | 33:53 | +13:22 | (9) | |||||||||
17:47 | +7:57 | (9) | 16:06 | +5:25 | (7) | ||||||||||||
Idealtid: | 20:31 | 9:50 | 10:41 |
3 Varv (7) | 2 K | ||||||||||||||||
Pl | Namn / Klubb | Tid | |||||||||||||||
1 (31) | 2 (31) | Mål | |||||||||||||||
1 | Magnus Thornell | 30:44 | 10:04 | +0:00 | (1) | 20:19 | +0:00 | (1) | 30:44 | +0:00 | (1) | ||||||
10:04 | +0:00 | (1) | 10:15 | +0:00 | (1) | 10:25 | +0:00 | (1) | |||||||||
2 | Elias Hedlund | 31:34 | 10:34 | +0:30 | (2) | 21:08 | +0:49 | (2) | 31:34 | +0:50 | (2) | ||||||
10:34 | +0:30 | (2) | 10:34 | +0:19 | (2) | 10:26 | +0:01 | (2) | |||||||||
3 | Patrik Ståhl | 34:01 | 10:54 | +0:50 | (3) | 22:40 | +2:21 | (3) | 34:01 | +3:17 | (3) | ||||||
10:54 | +0:50 | (3) | 11:46 | +1:31 | (5) | 11:21 | +0:56 | (4) | |||||||||
4 | Cristopher Taavo | 34:06 | 11:03 | +0:59 | (4) | 22:42 | +2:23 | (4) | 34:06 | +3:22 | (4) | ||||||
11:03 | +0:59 | (4) | 11:39 | +1:24 | (4) | 11:24 | +0:59 | (5) | |||||||||
5 | Louise Pirttinen | 34:16 | 11:35 | +1:31 | (5) | 23:06 | +2:47 | (5) | 34:16 | +3:32 | (5) | ||||||
11:35 | +1:31 | (5) | 11:31 | +1:16 | (3) | 11:10 | +0:45 | (3) | |||||||||
6 | Sofia Hasler | 36:12 | 12:01 | +1:57 | (6) | 24:01 | +3:42 | (6) | 36:12 | +5:28 | (6) | ||||||
12:01 | +1:57 | (6) | 12:00 | +1:45 | (6) | 12:11 | +1:46 | (7) | |||||||||
7 | Olle Hedlund | 36:13 | 12:03 | +1:59 | (7) | 24:03 | +3:44 | (7) | 36:13 | +5:29 | (7) | ||||||
12:03 | +1:59 | (7) | 12:00 | +1:45 | (6) | 12:10 | +1:45 | (6) | |||||||||
Idealtid: | 30:44 | 10:04 | 10:15 | 10:25 |
Skapad 2024-10-15 19:24:05 med SI-Droid Event 1.15.12