Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
27 sep, 20:40 0 kommentarer
Välkomna till årets upplaga av Guldlöpet!
Tävlingsdatum:
Tisdagen 6/10
Tisdagen 13/10
Tisdagen 20/10
Tisdagen 27/10
Klasser:
1 varv - 2,3 km (Dam och Herr)
2 varv - 4,6 km (Dam och Herr)
3 varv - 6,9 km (Dam och Herr)
Startavgift
Gratis för medlemmar i SSOK (Övriga 20 kr per start)
Banan går på Elljusspåret och tidtagningen sker elektroniskt med Sport-Ident, har du ingen egen SI-pinne så får du låna.
Endast anmälan och uthämtning av nummerlappar på plats i SSOK:s klubbstuga mellan 17.45 och 18.00 på tävlingsdagen
Vi erbjuder förstärkt fika (mackor, korv, Gulasch och liknande, utbudet kan variera från gång till gång) i klubbstugan efter loppet till självkostnadspris. Givetvis kommer bastun vara varm och duscharna igång efter tävlingen.
Frågor? Hör av dig till Lars-Erik Hasler, lars-erik.hasler@reluga.se, 073-518 09 51
Resultat Guldlöpet #1 - 2026-10-06
Ett Varv - DAM (9 / 9) Tid Efter Bomtid
1. Moa Malcolmsson Surahammars SOK 13:04 0:00
2. Shiva Behzadnia Surahammars SOK 15:44 +2:40 0:00
3. Gabriella Hasler Surahammars SOK 15:54 +2:50 0:00
4. Jessica Malcolmsson Surahammars SOK 20:34 +7:30 0:00
5. Ellie Malmcolmsson Surahammars SOK 20:45 +7:41 0:00
6. Clara Novak Surahammars SOK 25:12 +12:08 0:00
7. Aggi Novak Surahammars SOK 25:37 +12:33 0:00
8. Atrisa Farahani Surahammars SOK 26:23 +13:19 0:00
9. Lena Klimuk 26:24 +13:20 0:00
Ett Varv - HERR (9 / 9) Tid Efter Bomtid
1. Patrik Ståhl 13:07 0:00
2. Elvin Karlander Surahammars SOK 14:59 +1:52 0:00
3. Lennox Berglund Surahammars SOK 15:01 +1:54 0:00
4. Harry Novak Surahammars SOK 15:05 +1:58 0:00
5. Edwin Falzali Surahammars SOK 15:32 +2:25 0:00
6. Anders Eriksson Surahammars SOK 15:48 +2:41 0:00
7. William Larsson 23:44 +10:37 0:00
8. Anton Gräll Surahammars SOK 25:50 +12:43 0:00
9. Arvid Gräll Surahammars SOK 27:15 +14:08 0:00
Två Varv - DAM (6 / 6) Tid Efter Bomtid
1. Bita Farahani Surahammars SOK 27:50 0:00
2. Sofia Hasler Surahammars SOK 27:54 +0:04 0:00
3. Emelie Löf Surahammars SOK 28:05 +0:15 0:00
4. Jeanette Berglund Surahammars SOK 30:51 +3:01 0:00
5. Malva Hedlund Surahammars SOK 33:39 +5:49 0:00
6. Maryam Abbasi Surahammars SOK 40:14 +12:24 0:00
Två Varv - HERR (7 / 7) Tid Efter Bomtid
1. Elias Hedlund Surahammars SOK 20:07 0:00
2. Anders Galin Surahammars SOK 24:30 +4:23 0:00
3. Elias Åkerlund Surahammars SOK 24:33 +4:26 0:00
4. Håkan Trollvad Surahammars SOK 31:41 +11:34 0:00
5. Anders Gunnarsson Surahammars SOK 33:47 +13:40 0:00
6. Torbjörn Bergstran Surahammars SOK 39:01 +18:54 0:00
7. Christoffer Taavo Surahammars SOK 50:43 +30:36 4:09
Tre Varv - DAM (1 / 1) Tid Efter Bomtid
1. Ellie Taavo Surahammars SOK 37:50 0:00
Tre Varv - HERR (2 / 2) Tid Efter Bomtid
1. Magnus Thornell Surahammars SOK 30:08 0:00
2. Olle Hedlund Surahammars SOK 37:53 +7:45 0:00
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies